|   NF2W757H-V3H5  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.71 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 39.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.71 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 38.2 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757H-V2H5  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.71 | 80 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 39 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.71 | 80 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 37.5 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757H-V2H6  (H6 Series)  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.71 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 37 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.71 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 35.8 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757H-V2F1  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.72 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 40.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 38.9 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 38.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 36.2 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757H-F1  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.72 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 39.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 38.1 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 32.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 38.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 35.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.72 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 29.8 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V2H5  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.82 | 80 | 20 | 0.3447 | 0.3553 | 38.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.82 | 80 | 20 | 0.4338 | 0.4030 | 37 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V2H6  (H6 Series)  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.82 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 37 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.82 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 35.8 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V1H6  (H6 Series)  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 36.9 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 35.2 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V1H6  (Clear White color)  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.3002 | 0.2950 | 33.8 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V2H6  (Ra≥95, R9>80, TLCI90+)  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.82 | 95 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 32.9 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.82 | 95 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 28.5 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V1  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.84 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 39.5 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 37.9 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 32.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 37.7 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 35.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 29.8 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V1  (Rs060)  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.84 |  |  | 0.336 | 0.301 | 14.9 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757H-V1  (Rs060) Hortisolis  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.84 |  |  | 0.336 | 0.301 |  |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-P5H5  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.89 | 80 | 20 | 0.3447 | 0.3553 | 35.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.89 | 80 | 20 | 0.4338 | 0.4030 | 32.8 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-P5V1  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.89 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 35.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.89 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 29.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.89 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 32.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.89 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 27.8 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-P5H6  (H6 Series)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.89 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 34.7 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.89 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 32.6 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-P5H6  (TLCI90+)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.89 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 33.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.89 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 29.7 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-V3  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.85 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 38.4 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.85 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 37 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.85 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 31.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.85 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 36.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.85 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 34.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.85 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 29 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-V3  (Rs020)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.85 |  |  | 0.336 | 0.335 | 22.1 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-V3  (Rs030)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.85 |  |  | 0.3447 | 0.3553 | 22.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.85 |  |  | 0.4338 | 0.4030 | 18.9 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-V3  (Rs060)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.85 |  |  | 0.336 | 0.301 | 14.5 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G-V3  (Rs060) Hortisolis  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.85 |  |  | 0.336 | 0.301 | 14.5 |  |  | 120 | 
 |  NFSW757G (R95)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.88 | 95 |  | 0.3447 | 0.3553 | 26 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V5H6  (H6 Series)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 154 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 145 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V5  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.2 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 166 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 155 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 160 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 146 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V4H6  (H6 Series)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 151 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 143 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V4H6  (Clear White color)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.3002 | 0.2950 | 139 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V4  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.2 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 164 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 153 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 136 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 158 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 144 |  |  | 120 | 
  | 150 | 6.2 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 126 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V1(R95)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.3 | 95 |  | 0.3447 | 0.3553 | 110 |  |  | 120 | 
 |  NF2L757GR-V1(R95)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.3 | 95 |  | 0.4338 | 0.4030 | 100 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757GR-V1U4  |   |   | 3×3×0.65 |   | 37.5 | 24.8 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 129 |  |  | 120 | 
  | 37.5 | 24.8 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 125 |  |  | 120 | 
  | 37.5 | 24.8 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 107 |  |  | 120 | 
 |  NF2L757GR-V1U4  |   |   | 3×3×0.65 |   | 37.5 | 24.8 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 122 |  |  | 120 | 
  | 37.5 | 24.8 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 116 |  |  | 120 | 
  | 37.5 | 24.8 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 98 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757G-MT  (Tunable White. CRI 90)  |   |   | 3×3×0.75 |   | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.3123 | 0.3282 | 27.5 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 90 | 50 | 0.4578 | 0.4101 | 26.5 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757G-MT  (Tunable White. CRI 80)  |   |   | 3×3×0.75 |   | 65 | 2.84 | 80 | >0 | 0.3123 | 0.3282 | 32 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.84 | 80 | >0 | 0.4578 | 0.4101 | 31 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757G-V3F1  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.73 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 38.8 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.73 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 37.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.73 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 32.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.73 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 37.5 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.73 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 35.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.73 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 29.4 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757G-V3F1 (Vitasolis)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.73 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 35.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.73 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 |  |  |  | 120 | 
 |  NF2W757G-F1  (Optisolis)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.9 | 95 | 85 | 0.3447 | 0.3553 | 23 |  |  | 120 | 
 |  NF2L757G-F1  (Optisolis)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.76 | 95 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 24.1 |  |  | 120 | 
 |  NF2W757G-F1 (R95)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.76 | 95 |  | 0.3447 | 0.3553 | 26.8 |  |  | 120 | 
 |  NF2L757G-F1 (R95)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.76 | 95 |  | 0.4338 | 0.4030 | 24.1 |  |  | 120 | 
 |  NFSL757G (R95)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.88 | 95 |  | 0.4338 | 0.4030 | 23.3 |  |  | 120 | 
 |  NFSL757G  (Rs075)  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.88 | 90 |  | 0.4286 | 0.3919 | 27.4 |  |  | 120 | 
 |  NF2E757H-F1  |   |   | 3×3×0.8 |   | 65 | 2.74 |  |  | 0.188 | 0.268 | 29.5 |  |  | 120 | 
 |  NE2B757G  |   |   | 3×3×0.65 |   | 100 | 2.9 |  |  | 0.133 | 0.075 | 8.7 |  |  | 120 | 
 |  NF2E757GR  |   |   | 3×3×0.65 |   | 150 | 6.96 |  |  | 0.095 | 0.565 | 83 |  |  | 120 | 
 |  NE2G757G  |   |   | 3×3×0.65 |   | 100 | 3.5 |  |  | 0.17 | 0.70 | 33 |  |  | 120 | 
 |  NFSY757G  |   |   | 3×3×0.65 |   | 65 | 2.88 |  |  | 0.4987 | 0.4946 | 30.2 |  |  | 120 | 
 |  NE2R757G-P6  |   |   | 3×3×0.65 |   | 100 | 2.13 |  |  | 0.695 | 0.305 | 16 |  |  | 120 | 
 |  NSSWT02A-V2  |   |   | 1.2×0.7×0.75 |   | 65 | 2.94 | 80 | >0 | 0.349 | 0.361 | 30.5 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.94 | 90 |  | 0.349 | 0.361 | 25.9 |  |  | >180 | 
 |  NSSLT02A-V2  |   |   | 1.2×0.7×0.75 |   | 65 | 2.94 | 80 | >0 | 0.439 | 0.408 | 28.5 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.94 | 90 |  | 0.439 | 0.408 | 25 |  |  | >180 | 
 |   NFSWT03A  |   |   | 1.2×0.7×0.53 |   | 65 | 2.85 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 32 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.85 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 27.4 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.85 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 29.8 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.85 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 25.8 |  |  | >180 | 
 |  NFSWL11A-D6  |   |   | 1.1×1.1×1.24 |   | 65 | 2.8 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 32.5 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 28.5 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.8 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 30.1 |  |  | >180 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 26.7 |  |  | >180 | 
 |  NFSWE11A-V1  |   |   | 1.1×1.1×0.27~0.35 |   | 65 | 2.8 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 33.3 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 31 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 26.4 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 25.2 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 31.7 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 28.7 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 24.4 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 21.4 |  |  | 120 | 
 |  NFSBE11A-V1L1  (Blue)  |   |   | 1.1×1.1×0.35 |   | 65 | 2.83 |  |  | 0.126 | 0.078 | 9.5 |  |  | 120 | 
 | .png) NFSGE11A-V1  (Green)  |   |   | 1.1×1.1×0.35 |   | 65 | 2.8 |  |  | 0.252 | 0.651 | 41.9 |  |  | 120 | 
 |   NFSAE11A-V1  (Amber)  |   |   | 1.1×1.1×0.35 |   | 65 | 2.8 |  |  | 0.567 | 0.419 | 25.6 |  |  | 120 | 
 |  NFSRE11A-V1  (Brilliant Red)  |   |   | 1.1×1.1×0.35 |   | 65 | 2.8 |  |  | 0.669 | 0.328 | 11.5 |  |  | 120 | 
 |  NFSRE11A-V1  (Red)  |   |   | 1.1×1.1×0.35 |   | 65 | 2.8 |  |  | 0.683 | 0.313 | 6.5 |  |  | 120 | 
 |  NFSWE11A  |   |   | 1.1×1.1×0.27~0.35 |   | 65 | 2.8 | 90 | 80 | 0.3123 | 0.3282 | 25 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 32.1 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 80 | 0 | 0.3447 | 0.3553 | 29.4 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 25.5 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 30.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 80 | 0 | 0.4338 | 0.4030 | 27.7 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 23.6 |  |  | 120 | 
  | 65 | 2.8 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 20.7 |  |  | 120 | 
 |  NCSWE13A-V1  |   |   | 1.25×1.25×0.27~0.35 |   | 350 | 2.95 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 146 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 130 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 118 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 134 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 118 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 100 |  |  | 120 | 
 |  NCSWE17A-V1  |   |   | 1.7×1.7×0.27~0.35 |   | 350 | 2.95 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 173 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 163 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 137 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 127 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 165 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 147 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 125 |  |  | 120 | 
  | 350 | 2.95 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 110 |  |  | 120 | 
 |  NCSWE17A-V1  (Rs060)  |   |   | 1.7×1.7×0.3 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.336 | 0.301 | 65 |  |  | 120 | 
 |  NCSWE17A-V1  (Rs060) Hortisolis  |   |   | 1.7×1.7×0.3 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.336 | 0.301 |  |  |  | 120 | 
 |  NCSEE17A-V1  (Azure)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.188 | 0.268 | 137 |  |  | 120 | 
 |  NCSEE17A-V1L1  (Bluish Green)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.6 |  |  | 0.095 | 0.565 | 126 |  |  | 130 | 
 |  NCSGE17A-V1L1  (Green)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.55 |  |  | 0.168 | 0.729 | 175 |  |  | 130 | 
 | .png) NCSGE17A-V1  (Green)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.252 | 0.651 | 221 |  |  | 120 | 
 | .png) NCSGE17A-V1  (Lime)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.4140 | 0.5430 | 225 |  |  | 120 | 
 |  NCSAE17A-V1  (Amber)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.567 | 0.419 | 131 |  |  | 120 | 
 |  NCSRE17A-V1  (Brilliant Red)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.669 | 0.328 | 60 |  |  | 120 | 
 |  NCSRE17A-V1  (Red)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.683 | 0.313 | 32 |  |  | 120 | 
 |  NCSRE17A-V1  (Deep Red)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 2.95 |  |  | 0.691 | 0.301 | 24 |  |  | 120 | 
 |  NCSCE17A  (Royal Blue)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.157 | 0.021 | 18 |  |  | 130 | 
 |  NCSBE17A  (Blue)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.126 | 0.078 | 42 |  |  | 130 | 
 |  NCSEE17A  (Azure)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.188 | 0.268 | 132 |  |  | 120 | 
 | .png) NCSGE17A  (Green)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.252 | 0.651 | 208 |  |  | 120 | 
 | .png) NCSGE17A  (Lime)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.4140 | 0.5430 | 212 |  |  | 120 | 
 |  NCSAE17A  (Amber)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.567 | 0.419 | 124 |  |  | 120 | 
 |  NCSRE17A  (Brilliant Red)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.669 | 0.328 | 58 |  |  | 120 | 
 |  NCSRE17A  (Red)  |   |   | 1.7×1.7×0.35 |   | 350 | 3.0 |  |  | 0.683 | 0.313 | 31 |  |  | 120 | 
 |  NCSWE17A  |   |   | 1.7×1.7×0.27 |   | 350 | 3.0 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 165 |  |  | 120 | 
  | 350 | 3.0 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 158 |  |  | 120 | 
  | 350 | 3.0 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 133 |  |  | 120 | 
  | 350 | 3.0 | 90 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 123 |  |  | 120 | 
 |  NCSLE17A  |   |   | 1.7×1.7×0.27~0.35 |   | 350 | 3.0 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 161 |  |  | 120 | 
  | 350 | 3.0 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 143 |  |  | 120 | 
  | 350 | 3.0 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 120 |  |  | 120 | 
  | 350 | 3.0 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 107 |  |  | 120 | 
 |  NVSWE21A-V1  |   |   | 2.1×2.1×0.27~0.35 |   | 700 | 2.95 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 336 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 317 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 273 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 90 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 252 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 323 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 292 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 246 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.95 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 216 |  |  | 120 | 
 |  NVSLE21A  |   |   | 2.1×2.1×0.27~0.35 |   | 700 | 3.0 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 | 314 |  |  | 120 | 
  | 700 | 3.0 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 284 |  |  | 120 | 
  | 700 | 3.0 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 229 |  |  | 120 | 
  | 700 | 3.0 | 90 | 80 | 0.4338 | 0.4030 | 214 |  |  | 120 | 
 |  NVSWE21A  |   |   | 2.1×2.1×0.27 |   | 700 | 3.0 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 327 |  |  | 120 | 
  | 700 | 3.0 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 307 |  |  | 120 | 
  | 700 | 3.0 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 265 |  |  | 120 | 
  | 700 | 3.0 | 90 | 80 | 0.3447 | 0.3553 | 245 |  |  | 120 | 
 |   NVSW219GL  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.97 | 90 | 50 | 0.3287 | 0.3417 | 302 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 392 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 80 | 0 | 0.3447 | 0.3553 | 353 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 70 |  | 0.3818 | 0.3797 | 397 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 80 | 0 | 0.4338 | 0.4030 | 339 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 290 |  |  | 120 | 
 |   NVSW219GL  (Ra Typ.70)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.97 | 67 |  | 0.34990 | 0.36760 | 402 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 67 |  | 0.38411 | 0.39000 | 404 |  |  | 120 | 
 |   NVSW219GL  (TLCI90+)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.97 | 90 | 50 | 0.3287 | 0.3417 | 302 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 90 | 80 | 0.3287 | 0.3417 | 281 |  |  | 120 | 
 |   NVSW219GF  |   |   | 3.5×3.5×0.88 |   | 700 | 2.97 | 70 |  | 0.3447 | 0.3553 | 360 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 80 | >0 | 0.3447 | 0.3553 | 320 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 90 | 50 | 0.3447 | 0.3553 | 280 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 70 |  | 0.3818 | 0.3797 | 360 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 305 |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.97 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 260 |  |  | 120 | 
 |   NVSW219GF  (For Flashlight)  |   |   | 3.5×3.5×0.88 |   | 700 | 2.97 | 70 |  | 0.2999 | 0.3077 | 335 |  |  | 120 | 
 |  NVSW219C-V2  |   |   | 3.5×3.5×0.83 |   | 700 | 2.89 | 70 |  | 0.4338 | 0.4030 |  |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.89 | 80 | >0 | 0.4338 | 0.4030 | 285 |  | 97 | 120 | 
  | 700 | 2.89 | 90 | 50 | 0.4338 | 0.4030 | 242 |  | 84 | 120 | 
  | 700 | 2.89 | 70 |  | 0.3818 | 0.3797 | 335 |  | 114 | 120 | 
  | 700 | 2.89 | 80 | >0 | 0.3818 | 0.3797 |  |  |  | 120 | 
  | 700 | 2.89 | 90 | 50 | 0.3818 | 0.3797 |  |  |  | 120 | 
 |  NVSC219GL-L1  (Royal Blue)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.90 |  |  | 0.161 | 0.026 |  | 1484 |  | <150 | 
 |  NVSB219GL-L1  (Blue)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.92 |  |  | 0.133 | 0.070 | 80 |  | 20 | <150 | 
 |  NVSE219GL-L1  (Bluish Green)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.71 |  |  | 0.0861 | 0.5320 | 262 |  | 65 | <150 | 
 |  NVSG219GL-L1  (Green)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.66 |  |  | 0.170 | 0.730 | 365 |  | 90 | <150 | 
 |  NVSA219B-V1  (Amber)  |   |   | 3.5×3.5×2 |   | 700 | 2.98 |  |  | 0.568 | 0.422 | 240 |  | 66 | 120 | 
 |  NVSA119B-V1  (Amber)  |   |   | 3.5×3.5×2 |   | 700 | 2.98 |  |  | 0.568 | 0.422 | 240 |  | 66 | 120 | 
 |  NVSR219GL-L1  (Red)  |   |   | 3.5×3.5×2.3 |   | 700 | 2.30 |  |  | 0.695 | 0.305 | 165 |  | 49 | 120 | 
