NCSWE13A-V1
Package size:1.25×1.25×0.27~0.35(㎜)
Color:White
Typical Spec
投入電力
1.03W
1.03W
Vf(Typ)
2.95V
2.95V
光束
146㏐
146㏐
条件
IF=350mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R8000 | 2700K | B12 | 120 | 130 |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 3000K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 3500K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 4000K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 4500K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 5000K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 5700K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 6500K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| R9050 | 1800K | B05 | 50 | 60 |
| B06 | 60 | 70 | ||
| B07 | 70 | 80 | ||
| 2200K | B07 | 70 | 80 | |
| B08 | 80 | 90 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 2700K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 3000K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 3500K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 4000K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 4500K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 5000K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 5700K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 6500K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| R9080 | 2700K | B10 | 100 | 110 |
| B08 | 80 | 90 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 3000K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 3500K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 4000K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 4500K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 5000K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 5700K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 6500K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
