Typical Spec
投入電力
7.09W
7.09W
Vf(Typ)
6.76V
6.76V
光束
630㏐
630㏐
条件
IF=1050mATj=25℃5000KRa≧90, R9≧50
ランク表
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R9050 | 2700K | T470f22 | 470 | 580 |
3000K | T500f24 | 500 | 620 | |
4000K | T550f26 | 550 | 680 | |
5000K | T570f26 | 570 | 700 |
ダウンロード
テクニカルデータ
SPICE Data
CAD(3D)
弊社までお問い合わせください。