NVSW119F-V1
Package size:3.5×3.5×2.3(㎜)
Color:White
Typical Spec
投入電力
2.07W
2.07W
Vf(Typ)
2.96V
2.96V
光束
312㏐
312㏐
条件
IF=700mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R8000 | 2700K | D260 | 260 | 280 |
| D280 | 280 | 300 | ||
| D300 | 300 | 320 | ||
| 3000K | D260 | 260 | 280 | |
| D280 | 280 | 300 | ||
| D300 | 300 | 320 | ||
| 3500K | D260 | 260 | 280 | |
| D280 | 280 | 300 | ||
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 4000K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 4500K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 5000K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 5700K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 6500K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| R9050 | 2700K | D200 | 200 | 220 |
| D220 | 220 | 240 | ||
| D240 | 240 | 260 | ||
| 3000K | D200 | 200 | 220 | |
| D220 | 220 | 240 | ||
| D240 | 240 | 260 | ||
| 3500K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 4000K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 5000K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 5700K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
