Typical Spec
投入電力
11.94W
11.94W
Vf(Typ)
20.6V
20.6V
光束
1470㏐
1470㏐
条件
IF=580mATj=25℃3000KRa≥90
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs075 | 3000K | Q0132 | 1320 | 1620 |
| 3200K | Q0133 | 1330 | 1630 | |
| 3500K | Q0133 | 1330 | 1630 | |
| 4000K | Q0137 | 1370 | 1690 | |
