Typical Spec
投入電力
28.2W
28.2W
Vf(Typ)
47.0V
47.0V
光束
2520㏐
2520㏐
条件
IF=600mATj=25℃5000K
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs030 | 2700K | Q0171 | 1710 | 2090 |
| 3000K | Q0181 | 1810 | 2230 | |
| 3500K | Q0195 | 1950 | 2390 | |
| 4000K | Q0205 | 2050 | 2510 | |
| 4500K | Q0218 | 2180 | 2680 | |
| 5000K | Q0226 | 2260 | 2780 | |
