Typical Spec
投入電力
84.6W
84.6W
Vf(Typ)
47.0V
47.0V
光束
7560㏐
7560㏐
条件
IF=1800mATj=25℃5000K
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs030 | 2700K | Q0514 | 5140 | 6300 |
| 3000K | Q0546 | 5460 | 6680 | |
| 3500K | Q0586 | 5860 | 7180 | |
| 4000K | Q0618 | 6180 | 7560 | |
| 4500K | Q0658 | 6580 | 8060 | |
| 5000K | Q0680 | 6800 | 8320 | |
