NFMW484AR
Package size:6.5×5.8×0.8(㎜)
Color:White
Typical Spec
投入電力
6.56W
6.56W
Vf(Typ)
32.8V
32.8V
光束
900㏐
900㏐
条件
IF=200mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Pf0083 | 830 | 1010 |
| 3000K | Pf0086 | 860 | 1050 | |
| 3500K | Pf0086 | 860 | 1050 | |
| 4000K | Pf0087 | 870 | 1060 | |
| 4500K | Pf0087 | 870 | 1060 | |
| 5000K | Pf0087 | 870 | 1060 | |
| 5700K | Pf0087 | 870 | 1060 | |
| 6500K | Pf0084 | 840 | 1020 | |
| R8000 | 2000K | Pf0059 | 590 | 730 |
| 2200K | Pf0066 | 660 | 800 | |
| 2500K | Pf0069 | 690 | 850 | |
| 2700K | Pf0074 | 740 | 900 | |
| 3000K | Pf0078 | 780 | 960 | |
| 3500K | Pf0079 | 790 | 960 | |
| 4000K | Pf0081 | 810 | 990 | |
| 4500K | Pf0081 | 810 | 990 | |
| 5000K | Pf0081 | 810 | 990 | |
| 5700K | Pf0081 | 810 | 990 | |
| 6500K | Pf0079 | 790 | 960 | |
| R9050 | 2700K | Pf0063 | 630 | 770 |
| 3000K | Pf0068 | 680 | 840 | |
| 3500K | Pf0068 | 680 | 840 | |
| 4000K | Pf0071 | 710 | 870 | |
| 4500K | Pf0072 | 720 | 880 | |
| 5000K | Pf0072 | 720 | 880 | |
