NF4W585AM-V1
Package size:4×3.6×2.05(㎜)
Color:White
Typical Spec
投入電力
0.54W
0.54W
Vf(Typ)
5.49V
5.49V
光束
120.5㏐
120.5㏐
条件
IF=100mATj=25℃5000KRa≥70
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2200K | P18 | 101.8 | 121.1 |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| 3500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| 4000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| 4500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| 5000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| 5700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| 6500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| R8000 | 2200K | P16 | 72 | 85.6 |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2500K | P16 | 72 | 85.6 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 4000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 4500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 5000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 5700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 6500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
