NF2W757G-V3F1
Package size:3×3×0.65(㎜)
Color:White
Typical Spec
投入電力
0.17W
0.17W
Vf(Typ)
2.73V
2.73V
光束
37.3㏐
37.3㏐
条件
IF=65mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | P11 | 30.3 | 36 |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| R8000 | 2000K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2200K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| R9050 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 4000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 4500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
