NF2W585AR-P8 (Disinfection)
Package size:4×3.6×2.05(㎜)
Color:Warm White
Typical Spec
投入電力
0.46W
0.46W
Vf(Typ)
6.21V
6.21V
光束
53㏐
53㏐
条件
IF=75mATj=25℃5000KRa≧80, R9>0
ランク表
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R8000 | 3500K | P13 | 42.8 | 51 |
P14 | 51 | 60.5 | ||
P15 | 60.5 | 72 | ||
4000K | P13 | 42.8 | 51 | |
P14 | 51 | 60.5 | ||
P15 | 60.5 | 72 | ||
5000K | P13 | 42.8 | 51 | |
P14 | 51 | 60.5 | ||
P15 | 60.5 | 72 |
ダウンロード
テクニカルデータ
SPICE Data
CAD(3D)
弊社までお問い合わせください。