NCSWE17A-V1
Package size:1.7×1.7×0.27~0.35(㎜)
Color:White
Typical Spec
投入電力
1.03W
1.03W
Vf(Typ)
2.95V
2.95V
光束
173㏐
173㏐
条件
IF=350mATj=25℃5000KRa≥70
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | B15 | 150 | 160 |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| 3000K | B15 | 150 | 160 | |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| 3500K | B15 | 150 | 160 | |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| 4000K | B16 | 160 | 170 | |
| B17 | 170 | 180 | ||
| B18 | 180 | 190 | ||
| 4500K | B16 | 160 | 170 | |
| B17 | 170 | 180 | ||
| B18 | 180 | 190 | ||
| 5000K | B16 | 160 | 170 | |
| B17 | 170 | 180 | ||
| B18 | 180 | 190 | ||
| 5700K | B16 | 160 | 170 | |
| B17 | 170 | 180 | ||
| B18 | 180 | 190 | ||
| 6500K | B16 | 160 | 170 | |
| B17 | 170 | 180 | ||
| B18 | 180 | 190 | ||
| R8000 | 2000K | B10 | 100 | 110 |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 2200K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 2700K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 3000K | B13 | 130 | 140 | |
| B14 | 140 | 150 | ||
| B15 | 150 | 160 | ||
| 3500K | B14 | 140 | 150 | |
| B15 | 150 | 160 | ||
| B16 | 160 | 170 | ||
| 4000K | B14 | 140 | 150 | |
| B15 | 150 | 160 | ||
| B16 | 160 | 170 | ||
| 4500K | B15 | 150 | 160 | |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| 5000K | B15 | 150 | 160 | |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| 5700K | B15 | 150 | 160 | |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| 6500K | B15 | 150 | 160 | |
| B16 | 160 | 170 | ||
| B17 | 170 | 180 | ||
| R9050 | 1800K | B06 | 60 | 70 |
| B07 | 70 | 80 | ||
| B08 | 80 | 90 | ||
| 2000K | B07 | 70 | 80 | |
| B08 | 80 | 90 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 2200K | B10 | 100 | 110 | |
| B08 | 80 | 90 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 2700K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 3000K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 3500K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 4000K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 4500K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 5000K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 5700K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 6500K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| R9080 | 2700K | B10 | 100 | 110 |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B09 | 90 | 100 | ||
| 3000K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 3500K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 4000K | B10 | 100 | 110 | |
| B11 | 110 | 120 | ||
| B12 | 120 | 130 | ||
| 4500K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 5000K | B11 | 110 | 120 | |
| B12 | 120 | 130 | ||
| B13 | 130 | 140 | ||
| 5700K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
| 6500K | B12 | 120 | 130 | |
| B13 | 130 | 140 | ||
| B14 | 140 | 150 | ||
