Typical Spec
投入電力
4.71W
4.71W
Vf(Typ)
34.9V
34.9V
光束
655㏐
655㏐
条件
IF=135mATj=25℃3000KRa≥90
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs075 | 3000K | Q0058 | 580 | 720 |
| 3200K | Q0059 | 590 | 730 | |
| 3500K | Q0060 | 600 | 740 | |
| 4000K | Q0060 | 600 | 740 | |
