NSSLT02A-V2
Package size:1.2×0.7×0.75(㎜)
Color:Warm White
标准规格
输出电力
0.19W
0.19W
正向电压
2.94V
2.94V
光通量
28.5㏐
28.5㏐
条件
IF=65mATj=25℃3000KRa≥80, R9>0
档位
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R8000 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5 |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
3500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
4000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
4500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
P11 | 30.3 | 36 | ||
R90 | 2700K | P8 | 18 | 21.4 |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
3000K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
3500K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
4000K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 | ||
4500K | P8 | 18 | 21.4 | |
P9 | 21.4 | 25.5 | ||
P10 | 25.5 | 30.3 |
下载
技术数据
SPICE数据
CAD(3D)
有关此数据,请联系日亚化学。