NFSWT03A
Package size:1.2×0.7×0.53(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
0.18W
0.18W
正向电压
2.85V
2.85V
光通量
32㏐
32㏐
条件
IF=65mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R8000 | 2000K | P8 | 18 | 21.4 |
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 2200K | P8 | 18 | 21.4 | |
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 2700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 4000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 4500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| R9050 | 1800K | P6 | 12.7 | 15.1 |
| P7 | 15.1 | 18 | ||
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| 2000K | P6 | 12.7 | 15.1 | |
| P7 | 15.1 | 18 | ||
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| 2200K | P7 | 15.1 | 18 | |
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| 2700K | P8 | 18 | 21.4 | |
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 3500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 4000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 4500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 5000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 5700K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 6500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
