NVSWE21A-V1
Package size:2.1×2.1×0.27~0.35(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
2.06W
2.06W
正向电压
2.95V
2.95V
光通量
336㏐
336㏐
条件
IF=700mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 1800K | D220 | 220 | 240 |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 2000K | D240 | 240 | 260 | |
| D260 | 260 | 280 | ||
| D280 | 280 | 300 | ||
| 2200K | D260 | 260 | 280 | |
| D280 | 280 | 300 | ||
| D300 | 300 | 320 | ||
| 2700K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 3000K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| 3500K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| 4000K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| 4500K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| 5000K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| 5700K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| 6500K | D300 | 300 | 320 | |
| D320 | 320 | 340 | ||
| D340 | 340 | 360 | ||
| R8000 | 2000K | D180 | 180 | 200 |
| D200 | 200 | 220 | ||
| D220 | 220 | 240 | ||
| 2200K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 2700K | D260 | 260 | 280 | |
| D280 | 280 | 300 | ||
| D300 | 300 | 320 | ||
| 3000K | D260 | 260 | 280 | |
| D280 | 280 | 300 | ||
| D300 | 300 | 320 | ||
| 3500K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 4000K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 4500K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 5000K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 5700K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| 6500K | D280 | 280 | 300 | |
| D300 | 300 | 320 | ||
| D320 | 320 | 340 | ||
| R9050 | 2000K | D140 | 140 | 160 |
| D160 | 160 | 180 | ||
| D180 | 180 | 200 | ||
| 2200K | D160 | 160 | 180 | |
| D180 | 180 | 200 | ||
| D200 | 200 | 220 | ||
| 2700K | D200 | 200 | 220 | |
| D220 | 220 | 240 | ||
| D240 | 240 | 260 | ||
| 3000K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 3500K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 4000K | D240 | 240 | 260 | |
| D260 | 260 | 280 | ||
| D280 | 280 | 300 | ||
| 4500K | D240 | 240 | 260 | |
| D260 | 260 | 280 | ||
| D280 | 280 | 300 | ||
| 5000K | D240 | 240 | 260 | |
| D260 | 260 | 280 | ||
| D280 | 280 | 300 | ||
| 5700K | D240 | 240 | 260 | |
| D260 | 260 | 280 | ||
| D280 | 280 | 300 | ||
| 6500K | D240 | 240 | 260 | |
| D260 | 260 | 280 | ||
| D280 | 280 | 300 | ||
| R9080 | 2700K | D180 | 180 | 200 |
| D200 | 200 | 220 | ||
| D220 | 220 | 240 | ||
| 3000K | D180 | 180 | 200 | |
| D200 | 200 | 220 | ||
| D220 | 220 | 240 | ||
| 3500K | D200 | 200 | 220 | |
| D220 | 220 | 240 | ||
| D240 | 240 | 260 | ||
| 4000K | D200 | 200 | 220 | |
| D220 | 220 | 240 | ||
| D240 | 240 | 260 | ||
| 4500K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 5000K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 5700K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
| 6500K | D220 | 220 | 240 | |
| D240 | 240 | 260 | ||
| D260 | 260 | 280 | ||
