NTCWS024B-V4
Package size:15×12×2(㎜)
Color:White
第几代产品
产品资讯
- 生产状况:生产中
- 发售日期:2020/03
- 每捲所含的产品个数:80 per tray pack
标准规格
输出电力
4.71W
4.71W
正向电压
34.9V
34.9V
光通量
815㏐
815㏐
条件
IF=135mATj=25℃5000KRa≧80, R9>0
档位
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R70 | 2700K | Q0072 | 720 | 900 |
3000K | Q0074 | 740 | 920 | |
3500K | Q0076 | 760 | 940 | |
4000K | Q0077 | 770 | 950 | |
4500K | Q0077 | 770 | 950 | |
5000K | Q0077 | 770 | 950 | |
5700K | Q0076 | 760 | 940 | |
6500K | Q0076 | 760 | 940 | |
R8000 | 2200K | Q0059 | 590 | 730 |
2500K | Q0062 | 620 | 760 | |
2700K | Q0065 | 650 | 810 | |
3000K | Q0069 | 690 | 850 | |
3500K | Q0070 | 700 | 860 | |
4000K | Q0071 | 710 | 870 | |
4500K | Q0073 | 730 | 910 | |
5000K | Q0073 | 730 | 910 | |
5700K | Q0074 | 740 | 920 | |
6500K | Q0072 | 720 | 900 | |
R9050 | 2200K | Q0048 | 480 | 600 |
2500K | Q0053 | 530 | 650 | |
2700K | Q0058 | 580 | 720 | |
3000K | Q0060 | 600 | 740 | |
3500K | Q0062 | 620 | 760 | |
4000K | Q0064 | 640 | 800 | |
4500K | Q0064 | 640 | 800 | |
5000K | Q0064 | 640 | 800 | |
5700K | Q0064 | 640 | 800 | |
6500K | Q0064 | 640 | 800 | |
R9580 | 2700K | Q0047 | 470 | 590 |
3000K | Q0050 | 500 | 620 | |
3500K | Q0054 | 540 | 660 | |
4000K | Q0053 | 530 | 650 | |
5000K | Q0055 | 550 | 690 |
下载
技术数据
光线分布数据
SPICE数据
CAD(3D)
有关此数据,请联系日亚化学。