NFSW757G-V3 (Rs030)
Package size:3×3×0.65(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
0.18W
0.18W
正向电压
2.85V
2.85V
光通量
22.3㏐
22.3㏐
条件
IF=65mATj=25℃5000K
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs030 | 2700K | P6 | 12.7 | 15.1 |
| P7 | 15.1 | 18 | ||
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| 3000K | P7 | 15.1 | 18 | |
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| 3500K | P7 | 15.1 | 18 | |
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| 4000K | P7 | 15.1 | 18 | |
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| 5000K | P8 | 18 | 21.4 | |
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
