NFMW488AR
Package size:6.5×5.8×0.8(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
9.18W
9.18W
正向电压
45.9V
45.9V
光通量
1240㏐
1240㏐
条件
IF=200mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Pf0112 | 1120 | 1360 |
| 3000K | Pf0115 | 1150 | 1410 | |
| 3500K | Pf0118 | 1180 | 1440 | |
| 4000K | Pf0119 | 1190 | 1450 | |
| 4500K | Pf0119 | 1190 | 1450 | |
| 5000K | Pf0119 | 1190 | 1450 | |
| 5700K | Pf0118 | 1180 | 1440 | |
| 6500K | Pf0115 | 1150 | 1410 | |
| R8000 | 2000K | Pf0081 | 810 | 990 |
| 2200K | Pf0091 | 910 | 1120 | |
| 2500K | Pf0097 | 970 | 1190 | |
| 2700K | Pf0103 | 1030 | 1250 | |
| 3000K | Pf0107 | 1070 | 1310 | |
| 3500K | Pf0109 | 1090 | 1330 | |
| 4000K | Pf0112 | 1120 | 1360 | |
| 4500K | Pf0112 | 1120 | 1360 | |
| 5000K | Pf0112 | 1120 | 1360 | |
| 5700K | Pf0111 | 1110 | 1350 | |
| 6500K | Pf0108 | 1080 | 1320 | |
| R9050 | 2700K | Pf0086 | 860 | 1050 |
| 3000K | Pf0093 | 930 | 1140 | |
| 3500K | Pf0095 | 950 | 1160 | |
| 4000K | Pf0099 | 990 | 1210 | |
| 4500K | Pf0100 | 1000 | 1220 | |
| 5000K | Pf0100 | 1000 | 1220 | |
下载
技术数据
光线分布数据
SPICE数据
CAD(3D)
有关此数据,请联系日亚化学。
