NFMW481AR
Package size:6.5×5.8×0.8(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
4.58W
4.58W
正向电压
22.9V
22.9V
光通量
640㏐
640㏐
条件
IF=200mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
档位
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R70 | 2700K | Pf0059 | 590 | 730 |
3000K | Pf0060 | 600 | 740 | |
3500K | Pf0061 | 610 | 750 | |
4000K | Pf0062 | 620 | 760 | |
4500K | Pf0062 | 620 | 760 | |
5000K | Pf0062 | 620 | 760 | |
5700K | Pf0062 | 620 | 760 | |
6500K | Pf0060 | 600 | 740 | |
R8000 | 2000K | Pf0041 | 410 | 510 |
2200K | Pf0047 | 470 | 570 | |
2500K | Pf0050 | 500 | 610 | |
2700K | Pf0052 | 520 | 640 | |
3000K | Pf0055 | 550 | 680 | |
3500K | Pf0056 | 560 | 680 | |
4000K | Pf0057 | 570 | 700 | |
4500K | Pf0057 | 570 | 700 | |
5000K | Pf0058 | 580 | 700 | |
5700K | Pf0058 | 580 | 700 | |
6500K | Pf0057 | 570 | 700 | |
R9050 | 2700K | Pf0045 | 450 | 550 |
3000K | Pf0048 | 480 | 590 | |
3500K | Pf0050 | 500 | 610 | |
4000K | Pf0050 | 500 | 610 | |
4500K | Pf0050 | 500 | 610 | |
5000K | Pf0050 | 500 | 610 |
下载
技术数据
光线分布数据
SPICE数据
CAD(3D)
有关此数据,请联系日亚化学。