NFCWL060B-V4
Package size:19×16×2(㎜)
Color:White
第几代产品
产品资讯
- 生产状况:生产中
- 发售日期:2020/03
- 每捲所含的产品个数:54 per tray pack
标准规格
输出电力
16W
16W
正向电压
34.8V
34.8V
光通量
2840㏐
2840㏐
条件
IF=460mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
档位
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R70 | 2700K | Q0257 | 2570 | 3150 |
3000K | Q0262 | 2620 | 3220 | |
3500K | Q0268 | 2680 | 3280 | |
4000K | Q0271 | 2710 | 3330 | |
4500K | Q0270 | 2700 | 3320 | |
5000K | Q0271 | 2710 | 3330 | |
5700K | Q0267 | 2670 | 3270 | |
6500K | Q0267 | 2670 | 3270 | |
R8000 | 2200K | Q0209 | 2090 | 2570 |
2500K | Q0220 | 2200 | 2700 | |
2700K | Q0233 | 2330 | 2850 | |
3000K | Q0242 | 2420 | 2960 | |
3500K | Q0248 | 2480 | 3040 | |
4000K | Q0253 | 2530 | 3110 | |
4500K | Q0258 | 2580 | 3160 | |
5000K | Q0255 | 2550 | 3130 | |
5700K | Q0260 | 2600 | 3180 | |
6500K | Q0254 | 2540 | 3120 | |
R9050 | 2200K | Q0170 | 1700 | 2080 |
2500K | Q0188 | 1880 | 2300 | |
2700K | Q0206 | 2060 | 2520 | |
3000K | Q0213 | 2130 | 2610 | |
3500K | Q0220 | 2200 | 2700 | |
4000K | Q0227 | 2270 | 2790 | |
4500K | Q0227 | 2270 | 2790 | |
5000K | Q0226 | 2260 | 2780 | |
5700K | Q0226 | 2260 | 2780 | |
6500K | Q0226 | 2260 | 2780 | |
R9580 | 2700K | Q0166 | 1660 | 2040 |
3000K | Q0178 | 1780 | 2180 | |
3500K | Q0190 | 1900 | 2340 | |
4000K | Q0187 | 1870 | 2290 | |
5000K | Q0194 | 1940 | 2380 |
下载
技术数据
光线分布数据
SPICE数据
CAD(3D)
有关此数据,请联系日亚化学。