NFCWL036B-V4
Package size:19×16×2(㎜)
Color:White
第几代产品
产品资讯
- 生产状况:生产中
- 发售日期:2020/03
- 每捲所含的产品个数:54 per tray pack
标准规格
输出电力
8.99W
8.99W
正向电压
34.6V
34.6V
光通量
1610㏐
1610㏐
条件
IF=260mATj=25℃5000KRa≧80, R9>0
档位
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R70 | 2700K | Q0144 | 1440 | 1780 |
3000K | Q0147 | 1470 | 1810 | |
3500K | Q0151 | 1510 | 1850 | |
4000K | Q0153 | 1530 | 1890 | |
4500K | Q0153 | 1530 | 1890 | |
5000K | Q0153 | 1530 | 1890 | |
5700K | Q0150 | 1500 | 1840 | |
6500K | Q0150 | 1500 | 1840 | |
R8000 | 2200K | Q0118 | 1180 | 1460 |
2500K | Q0123 | 1230 | 1510 | |
2700K | Q0130 | 1300 | 1600 | |
3000K | Q0136 | 1360 | 1680 | |
3500K | Q0139 | 1390 | 1710 | |
4000K | Q0142 | 1420 | 1740 | |
4500K | Q0144 | 1440 | 1780 | |
5000K | Q0144 | 1440 | 1780 | |
5700K | Q0146 | 1460 | 1800 | |
6500K | Q0144 | 1440 | 1780 | |
R9050 | 2200K | Q0095 | 950 | 1170 |
2500K | Q0105 | 1050 | 1290 | |
2700K | Q0116 | 1160 | 1420 | |
3000K | Q0120 | 1200 | 1480 | |
3500K | Q0124 | 1240 | 1520 | |
4000K | Q0128 | 1280 | 1580 | |
4500K | Q0128 | 1280 | 1580 | |
5000K | Q0128 | 1280 | 1580 | |
5700K | Q0127 | 1270 | 1570 | |
6500K | Q0127 | 1270 | 1570 | |
R9580 | 2700K | Q0093 | 930 | 1150 |
3000K | Q0099 | 990 | 1230 | |
3500K | Q0107 | 1070 | 1310 | |
4000K | Q0105 | 1050 | 1290 | |
5000K | Q0108 | 1080 | 1320 |
下载
技术数据
光线分布数据
SPICE数据
CAD(3D)
有关此数据,请联系日亚化学。