NF2W757H-V2F1
Package size:3×3×0.8(㎜)
Color:White
第几代产品
产品资讯
- 生产状况:生产中 (推荐)
- 发售日期:2022/04
- 每捲所含的产品个数:4000 per reel
标准规格
输出电力
0.17W
0.17W
正向电压
2.72V
2.72V
光通量
40.3㏐
40.3㏐
条件
IF=65mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 1800K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 2200K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 2700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| R8000 | 3000K | P11 | 30.3 | 36 |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
