NF2L757GR-V1U4
Package size:3×3×0.65(㎜)
Color:Warm White
标准规格
输出电力
0.93W
0.93W
正向电压
24.8V
24.8V
光通量
116㏐
116㏐
条件
IF=37.5mATj=25℃3000KRa≥80, R9>0
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | P18 | 101.8 | 121.1 |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P20 | 144 | 171.2 | ||
| 4000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P20 | 144 | 171.2 | ||
| 4500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P20 | 144 | 171.2 | ||
| R8000 | 2000K | P18 | 101.8 | 121.1 |
| P16 | 72 | 85.6 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2200K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P16 | 72 | 85.6 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P16 | 72 | 85.6 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 2700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 4000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 4500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| R9050 | 2700K | P18 | 101.8 | 121.1 |
| P16 | 72 | 85.6 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 3500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 4000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
| 4500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
| P19 | 121.1 | 144 | ||
| P17 | 85.6 | 101.8 | ||
