NVSW309B
Package size:3.5×3.5×2.35(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
3.12W
3.12W
正向电压
2.98V
2.98V
光通量
455㏐
455㏐
条件
IF=1050mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | D400f2 | 400 | 440 |
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| 3000K | D400f2 | 400 | 440 | |
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| 4000K | D440f2 | 440 | 480 | |
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| D520f2 | 520 | 560 | ||
| 5000K | D440f2 | 440 | 480 | |
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| D520f2 | 520 | 560 | ||
| R8000 | 2700K | D360f2 | 360 | 400 |
| D400f2 | 400 | 440 | ||
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| 3000K | D360f2 | 360 | 400 | |
| D400f2 | 400 | 440 | ||
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| 3500K | D400f2 | 400 | 440 | |
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| 4000K | D400f2 | 400 | 440 | |
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| 4500K | D400f2 | 400 | 440 | |
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| 5000K | D400f2 | 400 | 440 | |
| D440f2 | 440 | 480 | ||
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| Rnn | 5700K | D440f2 | 440 | 480 |
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| D520f2 | 520 | 560 | ||
| 6500K | D440f2 | 440 | 480 | |
| D480f2 | 480 | 520 | ||
| D520f2 | 520 | 560 | ||

