NFSW757H-V1
Package size:3×3×0.8(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
0.18W
0.18W
正向电压
2.84V
2.84V
光通量
39.5㏐
39.5㏐
条件
IF=65mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | P11 | 30.3 | 36 |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| R8000 | 2000K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2200K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2500K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| R9050 | 1800K | P7 | 15.1 | 18 |
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| 2000K | P7 | 15.1 | 18 | |
| P8 | 18 | 21.4 | ||
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| 2200K | P8 | 18 | 21.4 | |
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 2500K | P8 | 18 | 21.4 | |
| P9 | 21.4 | 25.5 | ||
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| 2700K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
