TOP > Product Search > NF2W757H-F1
NF2W757H-F1
Package size:3×3×0.8(㎜)
Color:White
Product Version
Product Information
- Production Status:In production (Older model)
- Start of Sales:2019/11
- Packaging Quantity:4000 per reel
Typical Spec
Wattage
0.17W
0.17W
Forward Voltage
2.72V
2.72V
Luminous Flux
38.1㏐
38.1㏐
Condition
IF=65mATj=25℃5000KRa≥80, R9>0
Ranks
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | P11 | 30.3 | 36 |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 4500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| P13 | 42.8 | 51 | ||
| R8000 | 2000K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2200K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 2700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 3500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5700K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P11 | 30.3 | 36 | |
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| R9050 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
