Typical Spec
投入電力
28.2W
28.2W
Vf(Typ)
47.0V
47.0V
光束
3430㏐
3430㏐
条件
IF=600mATj=25℃3000KRa≥90
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs075 | 3000K | Q0308 | 3080 | 3780 |
| 3200K | Q0311 | 3110 | 3810 | |
| 3500K | Q0311 | 3110 | 3810 | |
| 4000K | Q0323 | 3230 | 3950 | |
