Typical Spec
投入電力
4.71W
4.71W
Vf(Typ)
34.9V
34.9V
光束
520㏐
520㏐
条件
IF=135mATj=25℃5000K
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs030 | 2700K | Q0036 | 360 | 440 |
| 3000K | Q0038 | 380 | 480 | |
| 3500K | Q0041 | 410 | 510 | |
| 4000K | Q0044 | 440 | 540 | |
| 4500K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 5000K | Q0046 | 460 | 580 | |
