Typical Spec
投入電力
44.27W
44.27W
Vf(Typ)
38.5V
38.5V
光束
4850㏐
4850㏐
条件
IF=1150mATj=25℃5000K
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs030 | 2700K | Q0342 | 3420 | 4200 |
| 3000K | Q0360 | 3600 | 4420 | |
| 3500K | Q0387 | 3870 | 4750 | |
| 4000K | Q0411 | 4110 | 5030 | |
| 4500K | Q0423 | 4230 | 5190 | |
| 5000K | Q0436 | 4360 | 5340 | |
