Typical Spec
投入電力
12.49W
12.49W
Vf(Typ)
34.7V
34.7V
光束
2110㏐
2110㏐
条件
IF=360mATj=25℃5000KRa≥90, R9≥50 , R15≥85
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R9050j85 | 2700K | Q0171 | 1710 | 2090 |
| 3000K | Q0184 | 1840 | 2260 | |
| 3500K | Q0191 | 1910 | 2350 | |
| 4000K | Q0190 | 1900 | 2340 | |
| 5000K | Q0189 | 1890 | 2310 | |
| 6500K | Q0184 | 1840 | 2260 | |
