Typical Spec
投入電力
12.38W
12.38W
Vf(Typ)
17.2V
17.2V
光束
1400㏐
1400㏐
条件
IF=720mATj=25℃5000K
ランク表
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| Rs030 | 2700K | Q0100 | 1000 | 1240 |
| 3000K | Q0106 | 1060 | 1300 | |
| 3500K | Q0111 | 1110 | 1370 | |
| 4000K | Q0117 | 1170 | 1430 | |
| 4500K | Q0120 | 1200 | 1480 | |
| 5000K | Q0126 | 1260 | 1540 | |
ダウンロード
テクニカルデータ
Ray Data
SPICE Data
CAD(3D)
弊社までお問い合わせください。
