TOP > Product Search > NV4W144AM-V1
NV4W144AM-V1
Package size:5×5×3.15(㎜)
Color:White
Product Version
Product Information
- Production Status:In production (New)
- Start of Sales:2025/03
- Packaging Quantity:1500 per reel
Typical Spec
Wattage
8.05W
8.05W
Forward Voltage
5.75V
5.75V
Luminous Flux
1450㏐
1450㏐
Condition
IF=1400mATj=25℃5000KRa≥70
Ranks
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | E1100 | 1100 | 1200 |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| 3000K | E1200 | 1200 | 1300 | |
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| 3500K | E1200 | 1200 | 1300 | |
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| 4000K | E1300 | 1300 | 1400 | |
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| E1500 | 1500 | 1600 | ||
| 4500K | E1300 | 1300 | 1400 | |
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| E1500 | 1500 | 1600 | ||
| 5000K | E1300 | 1300 | 1400 | |
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| E1500 | 1500 | 1600 | ||
| 5700K | E1300 | 1300 | 1400 | |
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| E1500 | 1500 | 1600 | ||
| 6500K | E1200 | 1200 | 1300 | |
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| E1400 | 1400 | 1500 | ||
| R8000 | 2700K | E1000 | 1000 | 1100 |
| E1100 | 1100 | 1200 | ||
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| 3000K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| 3500K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| 4000K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| 4500K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| 5000K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| 5700K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| 6500K | E1100 | 1100 | 1200 | |
| E1200 | 1200 | 1300 | ||
| E1300 | 1300 | 1400 | ||
| R9050 | 2700K | E1000 | 1000 | 1100 |
| E800 | 800 | 900 | ||
| E900 | 900 | 1000 | ||
| 3000K | E1000 | 1000 | 1100 | |
| E900 | 900 | 1000 | ||
| 3500K | E1000 | 1000 | 1100 | |
| E900 | 900 | 1000 | ||
| 4000K | E1000 | 1000 | 1100 | |
| E1100 | 1100 | 1200 | ||
| E900 | 900 | 1000 | ||
| 4500K | E1000 | 1000 | 1100 | |
| E1100 | 1100 | 1200 | ||
| E900 | 900 | 1000 | ||
| 5000K | E1000 | 1000 | 1100 | |
| E1100 | 1100 | 1200 | ||
| 5700K | E1000 | 1000 | 1100 | |
| E1100 | 1100 | 1200 | ||
| R9080 | 5600K | E1000 | 1000 | 1100 |
| E1100 | 1100 | 1200 | ||
| E900 | 900 | 1000 | ||
