NVSW219GF
Package size:3.5×3.5×0.88(㎜)
Color:White
第几代产品
产品资讯
- 生产状况:生产中 (New)
- 发售日期:2025/10
- 每捲所含的产品个数:1600 per reel
标准规格
输出电力
2.07W
2.07W
正向电压
2.97V
2.97V
光通量
360㏐
360㏐
条件
IF=700mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | T305f15 | 305 | 380 |
| 3000K | T315f15 | 315 | 390 | |
| 3500K | T315f15 | 315 | 390 | |
| 4000K | T320f16 | 320 | 400 | |
| 5000K | T320f16 | 320 | 400 | |
| 5700K | T315f15 | 315 | 390 | |
| 6500K | T315f15 | 315 | 390 | |
| R8000 | 2700K | T270f13 | 270 | 335 |
| 3000K | T270f14 | 270 | 340 | |
| 3500K | T280f14 | 280 | 350 | |
| 4000K | T280f14 | 280 | 350 | |
| 5000K | T285f14 | 285 | 355 | |
| 5700K | T285f14 | 285 | 355 | |
| R9050 | 2700K | T225f12 | 225 | 285 |
| 3000K | T230f12 | 230 | 290 | |
| 3500K | T240f12 | 240 | 300 | |
| 4000K | T250f13 | 250 | 315 | |
| 5000K | T250f13 | 250 | 315 | |
| 5700K | T250f13 | 250 | 315 | |
