NFSW757H-V2H6 (Ra≥95, R9>80, TLCI90+)
Package size:3×3×0.8(㎜)
Color:White
第几代产品
产品资讯
- 生产状况:生产中 (推荐)
- 发售日期:2024/09
- 每捲所含的产品个数:4000 per reel
标准规格
输出电力
0.18W
0.18W
正向电压
2.82V
2.82V
光通量
32.9㏐
32.9㏐
条件
IF=65mATj=25℃5000KRa≥95, R9≥80
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R9580j85t90 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5 |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3000K | P9 | 21.4 | 25.5 | |
| P10 | 25.5 | 30.3 | ||
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| 3500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 4000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5000K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 5700K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
| 6500K | P10 | 25.5 | 30.3 | |
| P11 | 30.3 | 36 | ||
| P12 | 36 | 42.8 | ||
