NF1206JLC-V5
Package size:19×19×2(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
18.57W
18.57W
正向电压
34.4V
34.4V
光通量
3620㏐
3620㏐
条件
IF=540mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Q0308 | 3080 | 3780 |
| 3000K | Q0315 | 3150 | 3870 | |
| 3500K | Q0322 | 3220 | 3940 | |
| 4000K | Q0325 | 3250 | 3990 | |
| 4500K | Q0324 | 3240 | 3980 | |
| 5000K | Q0325 | 3250 | 3990 | |
| 5700K | Q0321 | 3210 | 3930 | |
| 6500K | Q0321 | 3210 | 3930 | |
| R8000 | 2200K | Q0251 | 2510 | 3070 |
| 2500K | Q0264 | 2640 | 3240 | |
| 2700K | Q0279 | 2790 | 3410 | |
| 3000K | Q0290 | 2900 | 3560 | |
| 3500K | Q0297 | 2970 | 3650 | |
| 4000K | Q0304 | 3040 | 3720 | |
| 4500K | Q0309 | 3090 | 3790 | |
| 5000K | Q0306 | 3060 | 3740 | |
| 5700K | Q0311 | 3110 | 3810 | |
| 6500K | Q0305 | 3050 | 3730 | |
| R9050 | 2200K | Q0207 | 2070 | 2530 |
| 2500K | Q0228 | 2280 | 2800 | |
| 2700K | Q0251 | 2510 | 3070 | |
| 3000K | Q0259 | 2590 | 3170 | |
| 3500K | Q0269 | 2690 | 3290 | |
| 4000K | Q0277 | 2770 | 3390 | |
| 4500K | Q0277 | 2770 | 3390 | |
| 5000K | Q0276 | 2760 | 3380 | |
| 5700K | Q0276 | 2760 | 3380 | |
| 6500K | Q0276 | 2760 | 3380 | |
| R9580 | 2700K | Q0202 | 2020 | 2480 |
| 3000K | Q0216 | 2160 | 2660 | |
| 3500K | Q0232 | 2320 | 2840 | |
| 4000K | Q0227 | 2270 | 2790 | |
| 5000K | Q0235 | 2350 | 2890 | |
