NF1204EJC-V5
Package size:13.5×13.5×2(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
12.38W
12.38W
正向电压
34.4V
34.4V
光通量
2350㏐
2350㏐
条件
IF=360mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Q0199 | 1990 | 2450 |
| 3000K | Q0204 | 2040 | 2500 | |
| 3500K | Q0208 | 2080 | 2560 | |
| 4000K | Q0211 | 2110 | 2590 | |
| 4500K | Q0210 | 2100 | 2580 | |
| 5000K | Q0211 | 2110 | 2590 | |
| 5700K | Q0207 | 2070 | 2530 | |
| 6500K | Q0207 | 2070 | 2530 | |
| R8000 | 2200K | Q0162 | 1620 | 1980 |
| 2500K | Q0171 | 1710 | 2090 | |
| 2700K | Q0180 | 1800 | 2220 | |
| 3000K | Q0188 | 1880 | 2300 | |
| 3500K | Q0193 | 1930 | 2370 | |
| 4000K | Q0197 | 1970 | 2410 | |
| 4500K | Q0200 | 2000 | 2460 | |
| 5000K | Q0198 | 1980 | 2420 | |
| 5700K | Q0201 | 2010 | 2470 | |
| 6500K | Q0198 | 1980 | 2420 | |
| R9050 | 2200K | Q0134 | 1340 | 1640 |
| 2500K | Q0148 | 1480 | 1820 | |
| 2700K | Q0162 | 1620 | 1980 | |
| 3000K | Q0168 | 1680 | 2060 | |
| 3500K | Q0173 | 1730 | 2130 | |
| 4000K | Q0179 | 1790 | 2190 | |
| 4500K | Q0179 | 1790 | 2190 | |
| 5000K | Q0179 | 1790 | 2190 | |
| 5700K | Q0179 | 1790 | 2190 | |
| 6500K | Q0179 | 1790 | 2190 | |
| R9580 | 2700K | Q0131 | 1310 | 1610 |
| 3000K | Q0140 | 1400 | 1720 | |
| 3500K | Q0150 | 1500 | 1840 | |
| 4000K | Q0147 | 1470 | 1810 | |
| 5000K | Q0153 | 1530 | 1890 | |
