NF1203EJC-V5
Package size:13.5×13.5×2(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
9.28W
9.28W
正向电压
34.4V
34.4V
光通量
1790㏐
1790㏐
条件
IF=270mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Q0152 | 1520 | 1860 |
| 3000K | Q0155 | 1550 | 1910 | |
| 3500K | Q0159 | 1590 | 1950 | |
| 4000K | Q0161 | 1610 | 1970 | |
| 4500K | Q0161 | 1610 | 1970 | |
| 5000K | Q0161 | 1610 | 1970 | |
| 5700K | Q0158 | 1580 | 1940 | |
| 6500K | Q0158 | 1580 | 1940 | |
| R8000 | 2200K | Q0125 | 1250 | 1530 |
| 2500K | Q0129 | 1290 | 1590 | |
| 2700K | Q0136 | 1360 | 1680 | |
| 3000K | Q0144 | 1440 | 1780 | |
| 3500K | Q0147 | 1470 | 1810 | |
| 4000K | Q0150 | 1500 | 1840 | |
| 4500K | Q0153 | 1530 | 1890 | |
| 5000K | Q0153 | 1530 | 1890 | |
| 5700K | Q0154 | 1540 | 1900 | |
| 6500K | Q0152 | 1520 | 1860 | |
| R9050 | 2200K | Q0101 | 1010 | 1250 |
| 2500K | Q0112 | 1120 | 1380 | |
| 2700K | Q0124 | 1240 | 1520 | |
| 3000K | Q0128 | 1280 | 1580 | |
| 3500K | Q0132 | 1320 | 1620 | |
| 4000K | Q0137 | 1370 | 1690 | |
| 4500K | Q0137 | 1370 | 1690 | |
| 5000K | Q0137 | 1370 | 1690 | |
| 5700K | Q0136 | 1360 | 1680 | |
| 6500K | Q0136 | 1360 | 1680 | |
| R9580 | 2700K | Q0099 | 990 | 1230 |
| 3000K | Q0107 | 1070 | 1310 | |
| 3500K | Q0114 | 1140 | 1400 | |
| 4000K | Q0112 | 1120 | 1380 | |
| 5000K | Q0117 | 1170 | 1430 | |
