NF0604EFC-V5
Package size:13.5×13.5×2(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
6.19W
6.19W
正向电压
17.2V
17.2V
光通量
1180㏐
1180㏐
条件
IF=360mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Q0099 | 990 | 1230 |
| 3000K | Q0102 | 1020 | 1260 | |
| 3500K | Q0105 | 1050 | 1290 | |
| 4000K | Q0106 | 1060 | 1300 | |
| 4500K | Q0106 | 1060 | 1300 | |
| 5000K | Q0106 | 1060 | 1300 | |
| 5700K | Q0104 | 1040 | 1280 | |
| 6500K | Q0104 | 1040 | 1280 | |
| R8000 | 2200K | Q0081 | 810 | 1010 |
| 2500K | Q0085 | 850 | 1050 | |
| 2700K | Q0090 | 900 | 1100 | |
| 3000K | Q0094 | 940 | 1160 | |
| 3500K | Q0097 | 970 | 1190 | |
| 4000K | Q0098 | 980 | 1200 | |
| 4500K | Q0100 | 1000 | 1240 | |
| 5000K | Q0100 | 1000 | 1240 | |
| 5700K | Q0101 | 1010 | 1250 | |
| 6500K | Q0099 | 990 | 1230 | |
| R9050 | 2200K | Q0066 | 660 | 820 |
| 2500K | Q0073 | 730 | 910 | |
| 2700K | Q0081 | 810 | 1010 | |
| 3000K | Q0085 | 850 | 1050 | |
| 3500K | Q0087 | 870 | 1070 | |
| 4000K | Q0090 | 900 | 1100 | |
| 4500K | Q0090 | 900 | 1100 | |
| 5000K | Q0090 | 900 | 1100 | |
| 5700K | Q0090 | 900 | 1100 | |
| 6500K | Q0090 | 900 | 1100 | |
| R9580 | 2700K | Q0065 | 650 | 810 |
| 3000K | Q0070 | 700 | 860 | |
| 3500K | Q0074 | 740 | 920 | |
| 4000K | Q0073 | 730 | 910 | |
| 5000K | Q0075 | 750 | 930 | |
