NF0304EFC-V5
Package size:13.5×13.5×2(㎜)
Color:White
标准规格
输出电力
3.09W
3.09W
正向电压
8.6V
8.6V
光通量
610㏐
610㏐
条件
IF=360mATj=25℃5000KRa≥70
档位
| CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | ||
| R70 | 2700K | Q0051 | 510 | 630 |
| 3000K | Q0053 | 530 | 650 | |
| 3500K | Q0054 | 540 | 660 | |
| 4000K | Q0054 | 540 | 660 | |
| 4500K | Q0054 | 540 | 660 | |
| 5000K | Q0054 | 540 | 660 | |
| 5700K | Q0053 | 530 | 650 | |
| 6500K | Q0053 | 530 | 650 | |
| R8000 | 2200K | Q0042 | 420 | 520 |
| 2500K | Q0044 | 440 | 540 | |
| 2700K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 3000K | Q0048 | 480 | 600 | |
| 3500K | Q0049 | 490 | 610 | |
| 4000K | Q0050 | 500 | 620 | |
| 4500K | Q0051 | 510 | 630 | |
| 5000K | Q0051 | 510 | 630 | |
| 5700K | Q0052 | 520 | 640 | |
| 6500K | Q0051 | 510 | 630 | |
| R9050 | 2200K | Q0034 | 340 | 420 |
| 2500K | Q0037 | 370 | 470 | |
| 2700K | Q0042 | 420 | 520 | |
| 3000K | Q0044 | 440 | 540 | |
| 3500K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 4000K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 4500K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 5000K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 5700K | Q0045 | 450 | 570 | |
| 6500K | Q0045 | 450 | 570 | |
| R9580 | 2700K | Q0033 | 330 | 410 |
| 3000K | Q0036 | 360 | 440 | |
| 3500K | Q0038 | 380 | 480 | |
| 4000K | Q0037 | 370 | 470 | |
| 5000K | Q0038 | 380 | 480 | |
